RFID-basierte operative Transparenz
I-Hand R2 UHF RFID Bluetooth Reader
Je nach Projektanforderung kann die Lösung in Retail, Lager, Logistik, Produktion und mobilen Feldeinsätzen eingesetzt werden und unterstützt ERP-, WMS-, POS- und Reporting-Integrationen.
Hauptmerkmale
Zentrale Produktmerkmale
Vorläufige technische Informationen
RFID-basierte operative Transparenz
Der I-Hand R2 UHF RFID Bluetooth Reader ist für zuverlässige RAIN-RFID-Anwendungen konzipiert, bei denen schnelle Artikelerkennung, präzises Lesen und stabile Integration erforderlich sind.
Technische Tabelle
RFID-basierte operative Transparenz
| Produkttyp | RFID-basierte operative Transparenz |
|---|---|
| Abmessungen | 282 x 117.5 x 32 mm |
| Gewicht | 334 g (batarya dahil) |
| Renk | Beyaz |
| Malzeme | Plastik |
| RFID-basierte operative Transparenz | RFID-basierte operative Transparenz |
| Ekran | RFID-basierte operative Transparenz |
| Batarya | RFID-basierte operative Transparenz |
| Bekleme Süresi | RFID-basierte operative Transparenz |
| RFID-basierte operative Transparenz | RFID-basierte operative Transparenz |
| RFID-basierte operative Transparenz | 3 - 4 saat (standart adaptör ve USB kablo ile) |
| RFID-basierte operative Transparenz | RFID-basierte operative Transparenz |
| Arayüz | Micro-USB |
| RFID-basierte operative Transparenz | Cortex-M3, 72 MHz |
| RFID-basierte operative Transparenz | 50.000 tag |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
| SDK | Android / iOS |
| RFID-basierte operative Transparenz | Android Studio / Xcode |
| RFID-basierte operative Transparenz | Java / Objective-C |
| Barkod (Opsiyonel) | RFID-basierte operative Transparenz |
| UHF Engine | RFID-basierte operative Transparenz |
| RFID-basierte operative Transparenz | Linear Polarized antenna (4 dBi) |
| RFID-basierte operative Transparenz | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz |
| Protokoll | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Modül Gücü | 1W (30 dBm, +5 ~ +30 dBm ayarlanabilir), 2W opsiyonel (33 dBm) |
| Okuma Mesafesi | RFID-basierte operative Transparenz |
| En Schnell Lesen | 900+ tags/sec |
| Betriebstemperatur | -20°C ile +50°C |
| RFID-basierte operative Transparenz | -40°C ile +70°C |
| Nem | RFID-basierte operative Transparenz |
| RFID-basierte operative Transparenz | RFID-basierte operative Transparenz |
| Tumble | RFID-basierte operative Transparenz |
| ESD | RFID-basierte operative Transparenz |
| Einsatzbereiche | RFID-basierte operative Transparenz |
Vorteile
I-Hand R2 mit Schnell, Pratik und Entegre RFID Veri Toplama
Neden I-Hand R2?
RFID-basierte operative Transparenz
Die Hardwarearchitektur und der integrationsbereite Softwareansatz helfen, manuelle Arbeit zu reduzieren, die Datenqualität zu verbessern und Prozesse nachvollziehbarer zu machen.