RFID-based operational visibility
I-Hand R2 UHF RFID Bluetooth Reader
It can be used in retail, warehouse, logistics, production and field operations depending on project needs, while supporting ERP, WMS, POS and reporting integrations.
Key Features
Core Product Features
Preliminary Technical Information
RFID-based operational visibility
The I-Hand R2 UHF RFID Bluetooth Reader is designed for reliable RAIN RFID operations where fast item identification, accurate reading and stable integration are required.
Technical Table
RFID-based operational visibility
| Product Type | RFID-based operational visibility |
|---|---|
| Dimensions | 282 x 117.5 x 32 mm |
| Weight | 334 g (batarya dahil) |
| Renk | Beyaz |
| Malzeme | Plastik |
| RFID-based operational visibility | RFID-based operational visibility |
| Ekran | RFID-based operational visibility |
| Batarya | RFID-based operational visibility |
| Bekleme Süresi | RFID-based operational visibility |
| RFID-based operational visibility | RFID-based operational visibility |
| RFID-based operational visibility | 3 - 4 saat (standart adaptör ve USB kablo ile) |
| RFID-based operational visibility | RFID-based operational visibility |
| Arayüz | Micro-USB |
| RFID-based operational visibility | Cortex-M3, 72 MHz |
| RFID-based operational visibility | 50.000 tag |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
| SDK | Android / iOS |
| RFID-based operational visibility | Android Studio / Xcode |
| RFID-based operational visibility | Java / Objective-C |
| Barkod (Opsiyonel) | RFID-based operational visibility |
| UHF Engine | RFID-based operational visibility |
| RFID-based operational visibility | Linear Polarized antenna (4 dBi) |
| RFID-based operational visibility | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz |
| Protocol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Modül Gücü | 1W (30 dBm, +5 ~ +30 dBm ayarlanabilir), 2W opsiyonel (33 dBm) |
| Okuma Mesafesi | RFID-based operational visibility |
| En Fast Reading | 900+ tags/sec |
| Operating Temperature | -20°C ile +50°C |
| RFID-based operational visibility | -40°C ile +70°C |
| Nem | RFID-based operational visibility |
| RFID-based operational visibility | RFID-based operational visibility |
| Tumble | RFID-based operational visibility |
| ESD | RFID-based operational visibility |
| Use Cases | RFID-based operational visibility |
Advantages
I-Hand R2 with Fast, Pratik and Entegre RFID Veri Toplama
Neden I-Hand R2?
RFID-based operational visibility
Its hardware architecture and integration-ready software approach help reduce manual work, improve data quality and make operational processes more traceable.