De hardwarearchitectuur en integratieklare softwareaanpak helpen handmatig werk te verminderen, datakwaliteit te verbeteren en processen beter traceerbaar te maken.
I-Portal RAIN RFID Portal Reader
Afhankelijk van de projectbehoefte kan de oplossing worden gebruikt in retail, magazijn, logistiek, productie en mobiele veldoperaties, met ondersteuning voor ERP-, WMS-, POS- en rapportage-integraties.
Belangrijkste kenmerken
Belangrijkste productkenmerken
Voorlopige technische informatie
RFID-gebaseerd operationeel inzicht
De I-Portal RAIN RFID Portal Reader is ontwikkeld voor betrouwbare RAIN RFID-toepassingen waarbij snelle artikelidentificatie, nauwkeurig lezen en stabiele integratie belangrijk zijn.
Technische tabel
RFID-gebaseerd operationeel inzicht
| Producttype | RAIN RFID Portal Reader |
|---|---|
| Protocol | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000-6C |
| RFID-gebaseerd operationeel inzicht | 860 - 960 MHz |
| Maximaal TX-vermogen | 33 dBm |
| RX Sensitivity | typ. -80 |
| RFID-gebaseerd operationeel inzicht | 4 x Circular polarized |
| RFID-gebaseerd operationeel inzicht | Ethernet, WiFi |
| Leessnelheid | 500 tags / second |
| Voedingsingang | 110 - 230 VAC |
| RFID-gebaseerd operationeel inzicht | 120 W max |
| Touchscreen | 15.6 in |
| Afmetingen | RFID-gebaseerd operationeel inzicht |
| RFID-gebaseerd operationeel inzicht | 6 m |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C ile 60°C |
| RFID-gebaseerd operationeel inzicht | ISO/IEC 18000-6C, EPC Global Class 1 Gen 2 |
| Conformiteit | EU Directive 2011/65/EU ve RoHS 2015/863 uyumlu |
| RFID-gebaseerd operationeel inzicht | Lojistik, endüstriyel uygulamalar, üretim, apparel ve fashion |
| Toepassingsgebieden | Textile, supply chain management, warehouse management, package tracking, pharmaceutical and healthcare |
Voordelen
RFID-gebaseerd operationeel inzicht
Neden I-Portal?
Met schaalbare implementatieopties ondersteunt de oplossing zowel dagelijks operationeel gebruik als langdurige digitaliseringsprojecten.
Het systeem biedt een praktische basis voor zichtbaarheid op itemniveau, procesverificatie, verliespreventie en realtime operationele controle.