Die Hardwarearchitektur und der integrationsbereite Softwareansatz helfen, manuelle Arbeit zu reduzieren, die Datenqualität zu verbessern und Prozesse nachvollziehbarer zu machen.
I-QC RFID-Etiketten-Qualitätskontrollmaschine
I-QC ist eine RFID-Etiketten-Qualitätskontrollmaschine für schnelle EPC-, TID-, USERBANK- und RSSI-Prüfungen online oder offline.
Hauptmerkmale
Zentrale Produktmerkmale
Vorläufige technische Informationen
RFID-basierte operative Transparenz
Der I-QC RFID-Etiketten-Qualitätskontrollmaschine ist für zuverlässige RAIN-RFID-Anwendungen konzipiert, bei denen schnelle Artikelerkennung, präzises Lesen und stabile Integration erforderlich sind.
Technische Tabelle
RFID-basierte operative Transparenz
| Produkttyp | RFID based tag quality checker machine |
|---|---|
| Protokoll | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000-6C |
| RFID-basierte operative Transparenz | 860 - 960 MHz |
| Maximale TX-Leistung | 30 dBm |
| RX Sensitivity | typ. -80 |
| RFID-basierte operative Transparenz | Fixed beam antennas |
| RFID-basierte operative Transparenz | WiFi - Ethernet |
| Lesegeschwindigkeit | 50 tags / second |
| Stromversorgung | 5 VDC |
| Ausgang | Sound |
| Abmessungen | 318 mm × 318 mm × 20 mm |
| RFID-basierte operative Transparenz | 50 cm |
| Betriebstemperatur | -20°C ile 60°C |
| Internationale Standards | ISO/IEC 18000-6C, EPC Global Class 1 Gen 2 |
| Konformität | EU Directive 2011/65/EU ve RoHS 2015/863 uyumlu |
| Branche | Retail, Logistic, warehouse |
| Anwendungsbereiche | Fashion, Eyewear, Shoe stores, Jewelry, Accessories, Shopping |
| Kontrol Edilen Veriler | RFID-basierte operative Transparenz |
| RFID-basierte operative Transparenz | Online ve offline etiket kontrolü |
Vorteile
RFID-basierte operative Transparenz
Neden I-QC?
Je nach Projektanforderung kann die Lösung in Retail, Lager, Logistik, Produktion und mobilen Feldeinsätzen eingesetzt werden und unterstützt ERP-, WMS-, POS- und Reporting-Integrationen.
Die Hardwarearchitektur und der integrationsbereite Softwareansatz helfen, manuelle Arbeit zu reduzieren, die Datenqualität zu verbessern und Prozesse nachvollziehbarer zu machen.