Ein kompakter und leistungsstarker RAIN RFID Mobile Reader mit großer Reichweite
I-Hand C72 RAIN RFID Mobile Reader
Der I-Hand C72 ist ein Android-basierter Rugged Mobile Computer, entwickelt mit leistungsstarkem Prozessor, 8000 mAh Akku und hochleistungsfähiger UHF RFID- Infrastruktur. Mit UHF-Optionen auf Basis von Impinj E710 oder Impinj R2000, linearen oder zirkular polarisierten Antennenalternativen und der Fähigkeit, Massentags aus großer Entfernung zu lesen, bietet er effektiven Einsatz in Asset Management, Retail, Lagerverwaltung, Flottenmanagement und ähnlichen Operationen.
Wichtige Merkmale
Zentrale Produkteigenschaften
Vorläufige technische Informationen
Technische Spezifikationen des I-Hand C72 RAIN RFID Mobile Readers
Der I-Hand C72 ist ein robustes Datenerfassungsgerät, entwickelt für mobile Unternehmensoperationen mit Android 8.1 / Android 11-Optionen, 5,2-Zoll Full HD-Display, 8000 mAh Akku, erweiterten Kommunikationsfähigkeiten, optionalen Barcode- / NFC- Modulen und UHF RFID-Performance mit großer Reichweite.
Technische Tabelle
Detaillierte technische Informationen zum I-Hand C72
| Produkttyp | Android Rugged Mobile Computer / RAIN RFID Mobile Reader |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 8.1 oder Android 11 |
| Prozessor | Cortex-A53 Octa-core (Android 8.1: 2.5 GHz / Android 11: 2.3 GHz) |
| RAM + ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB (optional) |
| Erweiterung | Micro-SD-Kartenunterstützung bis zu 128 GB |
| Abmessungen | 164.2 x 80.0 x 24.3 mm |
| Gewicht | 654 g |
| Display | 5.2'' IPS LTPS, 1920 x 1080 |
| Touchpanel | Corning Gorilla Glass, Multi-Touch, Unterstützung für Handschuhe und nasse Hände |
| Akku | Li-Ion, wiederaufladbar, 8000 mAh |
| Standby-Zeit | Über 500 Stunden |
| Dauerbetrieb | Über 12 Stunden (abhängig von der Einsatzumgebung) |
| Ladezeit | 3 - 4 hours |
| SIM- / Erweiterungssteckplatz | 1 Nano-SIM + 1 Nano-SIM oder TF-Kartensteckplatz |
| Schnittstelle | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C-Headset-Unterstützung |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G / 5G dual-band |
| Bluetooth | Android 8.1: v2.1+EDR / 3.0+HS / 4.1+HS, Android 11: Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou |
| Sensoren | Lichtsensor, Näherungssensor, Schwerkraftsensor |
| Audio | 1 Mikrofon, 1 Lautsprecher, Receiver |
| Tastatur | 4 Fronttasten, 1 Einschalttaste, 2 Scan-Tasten, 1 Multifunktionstaste |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis +70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% RH - 95% RH (nicht kondensierend) |
| Sturzfestigkeit | Mehrfache Stürze aus 1,5 Metern Höhe auf Beton |
| Tumble | 1000 x 0.5 m |
| ESD | ±15 KV Luftentladung, ±6 KV Kontaktentladung |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Entwicklungssprache | Java |
| Entwicklungswerkzeuge | Eclipse / Android Studio |
| UHF Engine | CM710-1 (Impinj E710) / CM2000-1 (Impinj Indy R2000) |
| Frequenz | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protokoll | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antenne | Zirkulare Polarisation (4 dBi), lineare Polarisation (1.8 dBi) |
| Ausgangsleistung | 1 W (30 dBm, einstellbar von +5 dBm bis +30 dBm), optional 2 W (33 dBm) |
| Lese- / Schreibdistanz | Bis zu 15 Meter (zirkular), bis zu 7 Meter (linear) |
| Maximale Lesegeschwindigkeit | 900+ tags/sec |
| Barcode-Erfassung (optional) | 1D: Zebra SE965 / Honeywell N4313, 2D: Zebra SE4710 / SE4750 / SE4750MR / Honeywell N6603 |
| NFC | 13.56 MHz, ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
| NFC-Lesedistanz | 2 - 4 cm |
| Zubehör | Standard: Netzteil, USB-Kabel / Optional: Cradle, Holster |
| Anwendungsbereiche | Asset Management, Retail, Lagerhaltung, Flottenmanagement und mobile Feldeinsätze |
Vorteile
Leistungsstarker, robuster und langlebiger mobiler RFID-Betrieb mit I-Hand C72
Warum I-Hand C72?
Leistungsstarke, vernetzte und weitreichende RFID-Performance unter anspruchsvollen Feldbedingungen
Der I-Hand C72 bietet unternehmensgerechten Einsatz in Lager, Retail, Asset Management, Logistik und Feldeinsätzen durch seine robuste industrielle Struktur, leistungsstarke Android-Plattform, langlebigen Akku, erweiterten drahtlosen Kommunikationsfunktionen und schnelle UHF RFID-Performance.