RFID-basierte operative Transparenz
I-Hand C72 RAIN RFID Mobile Reader
Je nach Projektanforderung kann die Lösung in Retail, Lager, Logistik, Produktion und mobilen Feldeinsätzen eingesetzt werden und unterstützt ERP-, WMS-, POS- und Reporting-Integrationen.
Hauptmerkmale
Zentrale Produktmerkmale
Vorläufige technische Informationen
RFID-basierte operative Transparenz
Der I-Hand C72 RAIN RFID Mobile Reader ist für zuverlässige RAIN-RFID-Anwendungen konzipiert, bei denen schnelle Artikelerkennung, präzises Lesen und stabile Integration erforderlich sind.
Technische Tabelle
RFID-basierte operative Transparenz
| Produkttyp | Android rugged mobile computer / RAIN RFID Mobil Reader |
|---|---|
| RFID-basierte operative Transparenz | RFID-basierte operative Transparenz |
| RFID-basierte operative Transparenz | Cortex-A53 Octa-core (Android 8.1: 2.5 GHz / Android 11: 2.3 GHz) |
| RAM + ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB (opsiyonel) |
| RFID-basierte operative Transparenz | RFID-basierte operative Transparenz |
| Abmessungen | 164.2 x 80.0 x 24.3 mm |
| Gewicht | 654 g |
| Ekran | 5.2'' IPS LTPS, 1920 x 1080 |
| Dokunmatik Panel | RFID-basierte operative Transparenz |
| Batarya | RFID-basierte operative Transparenz |
| Bekleme Süresi | 500 saat üzeri |
| RFID-basierte operative Transparenz | RFID-basierte operative Transparenz |
| RFID-basierte operative Transparenz | 3 - 4 saat |
| RFID-basierte operative Transparenz | RFID-basierte operative Transparenz |
| Arayüz | RFID-basierte operative Transparenz |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G / 5G dual-band |
| Bluetooth | Android 8.1: v2.1+EDR / 3.0+HS / 4.1+HS, Android 11: Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou |
| Sensörler | RFID-basierte operative Transparenz |
| Ses | 1 mikrofon, 1 hoparlör, receiver |
| RFID-basierte operative Transparenz | RFID-basierte operative Transparenz |
| Betriebstemperatur | -20°C ile +50°C |
| RFID-basierte operative Transparenz | -40°C ile +70°C |
| Nem | RFID-basierte operative Transparenz |
| RFID-basierte operative Transparenz | RFID-basierte operative Transparenz |
| Tumble | 1000 x 0.5 m |
| ESD | RFID-basierte operative Transparenz |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| RFID-basierte operative Transparenz | Java |
| RFID-basierte operative Transparenz | Eclipse / Android Studio |
| UHF Engine | CM710-1 (Impinj E710) / CM2000-1 (Impinj Indy R2000) |
| RFID-basierte operative Transparenz | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protokoll | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| RFID-basierte operative Transparenz | Circular polarization (4 dBi), linear polarization (1.8 dBi) |
| RFID-basierte operative Transparenz | 1 W (30 dBm, +5 dBm ile +30 dBm ayarlanabilir), opsiyonel 2 W (33 dBm) |
| Okuma / Yazma Mesafesi | 15 metreye kadar (circular), 7 metreye kadar (linear) |
| En Schnell Lesen | 900+ tags/sec |
| Barkod Okuma (Opsiyonel) | 1D: Zebra SE965 / Honeywell N4313, 2D: Zebra SE4710 / SE4750 / SE4750MR / Honeywell N6603 |
| NFC | 13.56 MHz, ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
| NFC Okuma Mesafesi | 2 - 4 cm |
| Aksesuarlar | Standart: AC adaptor, USB kablo / Opsiyonel: cradle, holster |
| Einsatzbereiche | RFID-basierte operative Transparenz |
Vorteile
RFID-basierte operative Transparenz
Neden I-Hand C72?
RFID-basierte operative Transparenz
Der I-Hand C72 RAIN RFID Mobile Reader ist für zuverlässige RAIN-RFID-Anwendungen konzipiert, bei denen schnelle Artikelerkennung, präzises Lesen und stabile Integration erforderlich sind.