De hardwarearchitectuur en integratieklare softwareaanpak helpen handmatig werk te verminderen, datakwaliteit te verbeteren en processen beter traceerbaar te maken.
I-QC RFID-label kwaliteitscontrolemachine
I-QC is een RFID-label kwaliteitscontrolemachine voor snelle EPC-, TID-, USERBANK- en RSSI-controles online of offline.
Belangrijkste kenmerken
Belangrijkste productkenmerken
Voorlopige technische informatie
RFID-gebaseerd operationeel inzicht
De I-QC RFID-label kwaliteitscontrolemachine is ontwikkeld voor betrouwbare RAIN RFID-toepassingen waarbij snelle artikelidentificatie, nauwkeurig lezen en stabiele integratie belangrijk zijn.
Technische tabel
RFID-gebaseerd operationeel inzicht
| Producttype | RFID based tag quality checker machine |
|---|---|
| Protocol | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000-6C |
| RFID-gebaseerd operationeel inzicht | 860 - 960 MHz |
| Maximaal TX-vermogen | 30 dBm |
| RX Sensitivity | typ. -80 |
| RFID-gebaseerd operationeel inzicht | Fixed beam antennas |
| RFID-gebaseerd operationeel inzicht | WiFi - Ethernet |
| Leessnelheid | 50 tags / second |
| Voedingsingang | 5 VDC |
| Uitgang | Sound |
| Afmetingen | 318 mm × 318 mm × 20 mm |
| RFID-gebaseerd operationeel inzicht | 50 cm |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C ile 60°C |
| Internationale standaarden | ISO/IEC 18000-6C, EPC Global Class 1 Gen 2 |
| Conformiteit | EU Directive 2011/65/EU ve RoHS 2015/863 uyumlu |
| Sector | Retail, Logistic, warehouse |
| Toepassingsgebieden | Fashion, Eyewear, Shoe stores, Jewelry, Accessories, Shopping |
| Kontrol Edilen Veriler | RFID-gebaseerd operationeel inzicht |
| RFID-gebaseerd operationeel inzicht | Online ve offline etiket kontrolü |
Voordelen
RFID-gebaseerd operationeel inzicht
Neden I-QC?
Afhankelijk van de projectbehoefte kan de oplossing worden gebruikt in retail, magazijn, logistiek, productie en mobiele veldoperaties, met ondersteuning voor ERP-, WMS-, POS- en rapportage-integraties.
De hardwarearchitectuur en integratieklare softwareaanpak helpen handmatig werk te verminderen, datakwaliteit te verbeteren en processen beter traceerbaar te maken.